Сдать пробный ЕНТ
Русский

Скачай приложение iTest

Готовься к школьным экзаменам в более удобном формате

Задачи на математическую статистику



Вопросы
  1. Определите медиану числового ряда: 31; 29; 27; 17; 28; 54; 37; 29; 31; 31.

  2. Определите размах числового ряда 31; 29; 27; 17; 28; 54; 37; 29; 31; 31.

  3. Определите разность между медианой и размахом числового ряда: 17; 23; 31; 25; 28; 19; 38; 16.

  4. Определите разность между медианой и модой числового ряда: 17; 23; 31; 25; 28; 19; 38; 23.

  5. Определите разность между модой и размахом числового ряда: 17; 23; 31; 23; 28; 19; 38; 16.

  6. Определите разность между средним арифметическим и размахом числового ряда: 17; 23; 31; 28; 28; 19; 38; 16.

  7. Определите разность между средним арифметическим и модой числового ряда: 17; 23; 31; 28; 28; 19; 38; 16.

Сообщить об ошибке